Dnevni pregled novog snega (cm)
Izveštaj za sezonu ( 2024 - 2025)
Podaci ažurirani 7/10/2021 09:30.Ostale godine:
Dan | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Snow Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno mesec | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
Ukupno godina | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
Šema boja | ||||||||||||
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.