Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 7/10/2021 09:30.
|
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska |
---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
---|
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1023.9* | 1023.9* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1022.5* | --- | --- | --- | 1022.5* |
Maks | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1022.5 | --- | --- | 1023.9 | 1023.9 |
|
Prosečan vazdušni pritisak |
---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
---|
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1021.3* | 1021.3* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1016.7* | --- | --- | --- | 1016.7* |
prosek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1016.7 | --- | --- | 1021.3 | 1018.9 |
|
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska |
---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
---|
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1020.0* | 1020.0* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1012.0* | --- | --- | --- | 1012.0* |
Min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1012.0 | --- | --- | 1020.0 | 1012.0 |
|
Šema boja |
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
* nekompletni podaci za mesec/godinu.Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.